Her er oppsett revidert
31.1.1012. Merk at Grasshoppers spiller allerede kl. 9;15 mens Dolfiners begynner kl. 15:15. Oppmøte 30min før kampstart.
| G11 - Pulje 2 |
| ÅIF 3 | | | |
| HIF Hvit | | | |
| IBK Hvit | | | |
| Jondalen G01 | | | |
| SIFG11 Grasshoppers | | | |
|
| 2225 | | IBK Hvit | - | SIFG11 Grasshoppers | | 04.02 - kl. 09:15 | Bane 4 (Innerste Bane) | |
| 2228 | | IBK Hvit | - | HIF Hvit | | 04.02 - kl. 10:00 | Bane 3 (Binge 3) | |
| 2224 | | Jondalen G01 | - | HIF Hvit | | 04.02 - kl. 11:15 | Bane 2 (Binge 2) | |
| 2231 | | ÅIF 3 | - | IBK Hvit | | 04.02 - kl. 11:15 | Bane 4 (Innerste Bane) | |
| 2227 | | ÅIF 3 | - | SIFG11 Grasshoppers | | 04.02 - kl. 12:00 | Bane 2 (Binge 2) | |
| 2226 | | Jondalen G01 | - | IBK Hvit | | 04.02 - kl. 12:00 | Bane 1 (Ytterste Bane) | |
| 2230 | | SIFG11 Grasshoppers | - | HIF Hvit | | 04.02 - kl. 12:30 | Bane 3 (Binge 3) | |
| 2229 | | ÅIF 3 | - | Jondalen G01 | | 04.02 - kl. 12:45 | Bane 1 (Ytterste Bane) | |
| G11 - Pulje 1 |
| ÅIF 2 | | | |
| Hallermoen United | | | |
| IBK Gul | | | |
| SIFG11 Dolfiners | | | |
|
| 2223 | | ÅIF 2 | - | IBK Gul | | 04.02 - kl. 15:00 | Bane 1 (Ytterste Bane) | |
| 2222 | | Hallermoen United | - | SIFG11 Dolfiners | | 04.02 - kl. 15:15 | Bane 2 (Binge 2) | |
| 2221 | | Hallermoen United | - | IBK Gul | | 04.02 - kl. 16:00 | Bane 1 (Ytterste Bane) | |
| 2220 | | ÅIF 2 | - | SIFG11 Dolfiners | | 04.02 - kl. 16:00 | Bane 3 (Binge 3) | |
| 2219 | | ÅIF 2 | - | Hallermoen United | | 04.02 - kl. 16:45 | Bane 1 (Ytterste Bane) | |
| 2218 | | IBK Gul | - | SIFG11 Dolfiners | | 04.02 - kl. 16:45 | Bane 2 (Binge 2) |
|