| SIF2001 – CUP Lørdag 30.4 | |||
| Fornavn | Etternavn | Lag | Kamper |
| Anders | Wennevold | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Anders | Grav | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Benjamin | Logan | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Bjørn Tarald | Rosfjord Wik | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Christopher | Eriksen | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Dennis | Moe | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Eirik | Nyhus Skavland | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Elliot | Fallingen | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Harmeet | Singh | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Muneet | Singh | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Jonas | Ruud | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Karnpreet | Singh Dhami | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Kjenar | Koshish | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Ole Gabriel | Engen-Olsen | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Rudolf Aleksander | Hansen | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Salif | Keita | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Sander | Mellingen Homstøl | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Sander | Grinderud | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Simen | Stubberud | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Simon | Muragara | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Sondre | Fosnæss Hanssen | Dolfiners | 13:10, 14:00; 14:50 |
| Timon Alexander | Selnes | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
| Raidir | Hassan | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Niklas | Andreassen | Grasshoppers | 12:45,13:35,14:25 |
| Eirik Holtgaard | Holm | Lions | 09:25, 10:15, 11:05 |
torsdag 28. april 2011
Lagfordeling SIF Cup 30.4
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar