| onsdag 04.05.2011 | 17:30 | Åssiden 2 | Strømsgodset | Åssiden 6 5er |
| tirsdag 10.05.2011 | 19:00 | Strømsgodset | Konnerud Arsenal | Gulskogen gress 5er A |
| torsdag 19.05.2011 | 18:30 | Bødalen 1S | Strømsgodset | Bødalen gress 5er C |
| tirsdag 31.05.2011 | 17:30 | Strømsgodset | Skiold Løvene | Gulskogen gress 5er A |
| onsdag 08.06.2011 | 17:30 | Konnerud City | Strømsgodset | Torsbergbanen 5er A |
| tirsdag 14.06.2011 | 18:00 | Strømsgodset | Mjøndalen 1 | Gulskogen gress 5er A |
SIF Grasshoppers
| tirsdag 03.05.2011 | 17:30 | Strømsgodset 2 | Hokksund 3 | Gulskogen gress 5er B |
| torsdag 19.05.2011 | 17:30 | Strømsgodset 2 | Skoger City | Gulskogen gress 5er A |
| torsdag 26.05.2011 | 17:30 | Konnerud 2 | Strømsgodset 2 | Konnerud kunstgress 5er B |
| torsdag 09.06.2011 | 17:30 | Strømsgodset 2 | Solberg 3 | Gulskogen gress 5er B |
| torsdag 16.06.2011 | 17:30 | Vikåsen 2 | Strømsgodset 2 | Vikåsen KG 5er B |
LAGFORDELING
| Fornavn | Etternavn | Lag |
| Bjørn Tarald R | Wik | Dolfiners |
| Christopher | Eriksen | Dolfiners |
| Dennis | Moe | Dolfiners |
| Eirik Nyhus | Skavland | Dolfiners |
| Harmeet | Singh | Dolfiners |
| Rudolf Aleksander | Hansen | Dolfiners |
| Sander Mellingen | Homstøl | Dolfiners |
| Sondre | Fosnæss Hanssen | Dolfiners |
| Muneet | Singh | Dolfiners |
| Raidir | Hassan | Dolfiners |
| Simon | Muragara | Dolfiners |
| Anders | Wennevold | Grasshoppers |
| Anders | Grav | Grashoppers |
| Simen | Stubberud | Grashoppers |
| Elliot | Falling | Grashoppers |
| Jonas | Ruud | Grashoppers |
| Karnpreet Singh | Dhami | Grashoppers |
| Ole Gabriel | Engen-Olsen | Grashoppers |
| Salif | Keita | Grashoppers |
| Timon | Alexander Selnes | Grashoppers |
| Benjamin | Logan | Grashoppers |
| Kjenar | Koshish | Grashoppers |
| Nichlas | Andreassen | Grashoppers |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar